DCS1000-ZS waxay inta badan ka kooban tahay buuxinta cuf-isjiidadka (xakamaynta dhexroorka kala duwanaansho), jir, madal miisaamaysa, aaladda bacaha laadlaadsan, aaladda bacda xajinta, masraxa qaadista, qaade, nidaamka xakamaynta korantada, nidaamka xakamaynta pneumatic, iwm. Marka nidaamka baakadku shaqeeyo. Marka lagu daro bacda meesha gacanta lagu hayo, habka baakaynta waxaa si toos ah u dhamaystiraya kontoroolka barnaamijka PLC, iyo hababka bacaha isku dhufashada, faaruqinta, cabbiraadda, bacda dabacsan, gudbinta, iwm.Nidaamka baakaduhu wuxuu leeyahay sifooyin tirinta saxda ah, hawlgalka fudud, buuq yar, boodh yar, qaab dhismeedka is haysta, rakibaadda habboon, badbaadada iyo isku halaynta, iyo isdhexgalka badbaadada ee u dhexeeya goobaha shaqada.
Astaamaha | ||
Buuxiyaha | Buuxiyaha cuf-jiidadka ( xakamaynta dhexroorka kala duwan) | |
Tiri | U miisaama sidii daldalaad | |
Nidaamka xakamaynta | Hawlaha sida sixitaan toos ah oo toos ah, qaylo-dhaanta khaladka iyo is-oggolaanshaha qaladka, Ku qalabaysan is-gaarsiinta isgaadhsiinta, fududahay in la isku xidho, shabakad, waxay noqon kartaa habka baakadaha mar kasta oo la kormeero iyo maareynta shabakadaha. | |
Baaxadda walxaha: Dheecaannada budada ah oo liita, alaabta granular. | ||
Baaxadda codsiga: Kiimikada, farmashiyaha, quudinta, bacriminta, budada macdanta, tamarta korantada, dhuxusha, birta, sibidhka, injineernimada noolaha, iwm | ||
Paramete | ||
Awood | 20-40kiish/saacaddii | |
Saxnaanta | ≤±0.2% | |
Cabbirka | 500-2000Kg/bac | |
isha tamarta | La habeeyay | |
Hawada cadaadiska | 0.6-0.8MPa.5-10 m3/h | |
Jiirka afuufaya | 1000 -4000m3/h | |
Deegaanka: Heerkul -10 ℃-50 ℃.Qoyaanka | ||
Agabka | ||
Xulashada gudbin | 1. Maya 2. Gaadhida silsiladda 3. Gaadhida silsiladda 4. Trolley…. | |
Ilaalinta | 1.Qarax-ilaaliye 2.Qarax-ilaaliye | |
Boodhka oo la tirtiro | 1. Siigada oo la tirtiro 2. Maya | |
Qalab | 1. Birta 2. birta aan lahayn | |
rux | 1. Kor iyo hoos (standard) 2. ruxitaanka hoose |
1. Miisaanka dareemayaasha.
Tilmaamid | SB-1 | Culayska taagan ee ugu yar | 0kg |
Heerka saxda ah | C3 | Qiimaha qaybinta ugu yar | 0.14Kg |
Awoodda ugu badan | 1t | Dareenka | 2.000mv/v |
Xamuulka xadka badbaadada leh | 150% RC | Eber ka baxsan | 1% RC |
Iska caabin dahaarka | ≥5000MΩ | impedance-ka soo gelida | 381± 4Ω |
danab kicin | 5-15V | Soo saarista ayaa caqabad ku ah | 350± 1Ω |
2. Kantarooluhu waxa uu u baahan yahay dareeraha buundada culayska iska caabinta dibadda, dareemahana waxa uu ku xidhan yahay qalabka sida ka muuqata sawirka hoose.Marka la isticmaalayo dareeme afar-fire ah, SN + iyo EX+ qalabku waa inay ahaadaan kuwo gaaban, iyo SN- iyo EX- waa inay ahaadaan kuwo gaaban.